Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

ブリリアタワー八王子
価格5500万円
専有面積75.35m²
間取り3LDK
所在階3階
詳細を見る

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年03月 15階 3LDK 66.72m² 5.77m² 5,350万円 265万円
2024年02月 7階 2LDK 西 50.09m² 8.32m² 4,180万円 276万円
2024年02月 6階 1LDK 40.36m² 6.76m² 3,180万円 260万円
2024年02月 13階 1LDK 40.14m² 6.98m² 3,980万円 328万円
2024年02月 16階 3LDK 南西 75.35m² 14.01m² 7,080万円 311万円
2024年02月 3階 3LDK 75.35m² 9.95m² 5,500万円 241万円
2024年02月 13階 1LDK 40.14m² 6.98m² 4,080万円 336万円
2024年02月 5階 3LDK 西 75.35m² 14.01m² 5,650万円 248万円
2024年01月 10階 2LDK 48.19m² 8.8m² 4,180万円 287万円
2024年01月 16階 3LDK 南西 75.35m² 14.01m² 7,280万円 319万円
2023年12月 4階 2LDK 66.72m² 5.77m² 4,780万円 237万円
2023年12月 9階 2LDK 80.82m² 13.53m² 6,990万円 286万円
2023年11月 7階 2LDK 西 50.09m² 8.32m² 4,300万円 284万円
2023年11月 3階 3LDK 75.35m² 9.95m² 5,750万円 252万円
2023年09月 4階 2LDK 66.72m² 5.77m² 4,980万円 247万円
2023年09月 16階 3LDK 南西 75.35m² 14.01m² 7,480万円 328万円
2023年09月 3階 1LDK 40.36m² 6.76m² 3,500万円 287万円
2023年08月 3階 3LDK 南東 75.35m² 9.95m² 5,980万円 262万円
2023年06月 10階 3LDK 67.03m² 5.51m² 5,280万円 260万円
2023年05月 9階 1LDK 40.14m² 6.98m² 3,200万円 264万円
2023年04月 10階 3LDK 67.03m² 5.51m² 5,580万円 275万円
2023年04月 6階 3LDK 66.72m² 5.77m² 4,900万円 243万円
2023年04月 13階 1LDK 40.14m² 6.98m² 3,400万円 280万円
2023年03月 6階 3LDK 68.13m² 12.41m² 4,999万円 243万円
2023年03月 16階 3LDK 南西 75.35m² 14.01m² 7,480万円 328万円
2023年03月 6階 3LDK 68.13m² 12.41m² 5,100万円 247万円
2023年03月 13階 1LDK 40.14m² 6.98m² 3,600万円 296万円
2023年03月 3階 1LDK 40.36m² 6.76m² 3,500万円 287万円
2023年03月 3階 3LDK 75.35m² 9.95m² 5,980万円 262万円
2023年02月 3階 3LDK 68.13m² 9.95m² 5,980万円 290万円
2023年02月 13階 1LDK 40.14m² 6.98m² 3,700万円 305万円
2022年12月 6階 3LDK 66.72m² 5.77m² 5,000万円 248万円
2022年12月 15階 2LDK 75.35m² 9.95m² 7,480万円 328万円
2022年12月 15階 2LDK 70.02m² 11.88m² 7,480万円 353万円
2022年11月 6階 3LDK 68.13m² 12.41m² 5,180万円 251万円
2022年11月 17階 3LDK 102.36m² 16.99m² 9,300万円 300万円
2022年11月 8階 3LDK 80.82m² 13.53m² 6,350万円 260万円
2022年08月 17階 3LDK 102.36m² 16.99m² 9,500万円 307万円
2022年08月 8階 2LDK 66.72m² 5.77m² 4,780万円 237万円
2022年07月 8階 3LDK 66.72m² 5.77m² 4,880万円 242万円
2022年06月 17階 2LDK 西 70.82m² 5.51m² 5,850万円 273万円
2022年05月 4階 1LDK 40.36m² 6.76m² 3,180万円 260万円
2022年05月 17階 3LDK 102.36m² 16.99m² 9,800万円 317万円
2022年04月 4階 1LDK 40.36m² 6.76m² 3,480万円 285万円
2022年04月 11階 1LDK 48.19m² 8.8m² 3,950万円 271万円
2022年03月 6階 3LDK 北東 68.13m² 12.41m² 4,600万円 223万円
2022年02月 8階 3LDK 西 70.51m² 5.77m² 4,980万円 233万円
2022年02月 9階 3LDK 67.03m² 5.51m² 5,080万円 251万円
2022年01月 8階 3LDK 西 70.51m² 5.77m² 5,080万円 238万円
2022年01月 8階 3LDK 西 70.51m² 5.77m² 5,180万円 243万円
2021年11月 6階 3LDK 67.03m² 5.51m² 4,480万円 221万円
2021年11月 4階 3LDK 西 70.52m² 14.81m² 5,180万円 243万円
2021年11月 17階 3LDK 102.36m² 16.99m² 9,800万円 317万円
2021年11月 11階 1LDK 48.19m² 8.8m² 3,980万円 273万円
2021年10月 11階 1LDK 48.19m² 8.8m² 4,300万円 295万円
2021年10月 8階 3LDK 西 70.51m² 5.77m² 5,380万円 252万円
2021年09月 8階 3LDK 西 70.51m² 5.77m² 5,580万円 262万円
2021年08月 9階 3LDK 67.03m² 5.51m² 5,080万円 251万円
2021年08月 17階 3LDK 102.36m² 16.99m² 10,000万円 323万円
2021年07月 8階 3LDK 66.72m² 5.77m² 4,280万円 212万円
2021年06月 8階 3LDK 66.72m² 5.77m² 4,480万円 222万円
2021年04月 8階 3LDK 66.72m² 5.77m² 4,780万円 237万円
2021年03月 8階 3LDK 西 70.51m² 5.77m² 5,580万円 262万円
2021年03月 7階 2LDK 48.19m² 8.8m² 3,890万円 267万円
2021年02月 8階 3LDK 66.72m² 5.77m² 4,980万円 247万円
2021年02月 17階 3LDK 102.36m² 16.99m² 10,000万円 323万円
2021年01月 8階 3LDK 66.72m² 5.77m² 5,280万円 262万円
2020年11月 17階 3LDK 102.36m² 16.99m² 11,000万円 355万円
2020年08月 8階 3LDK 75.35m² 9.95m² 5,880万円 258万円
2020年06月 6階 2LDK 西 50.09m² 8.32m² 3,490万円 230万円
2020年05月 17階 3LDK 102.36m² 16.99m² 11,000万円 355万円
2020年04月 17階 1LDK 西 109.61m² 17.68m² 14,600万円 440万円
2020年02月 6階 2LDK 西 50.09m² 8.32m² 3,630万円 240万円
2020年02月 17階 3LDK 66.72m² 5.77m² 4,990万円 247万円
2020年01月 17階 3LDK 102.36m² 16.99m² 12,000万円 388万円
2020年01月 17階 3LDK 66.72m² 5.77m² 5,080万円 252万円
2019年12月 12階 2LDK 西 70.82m² 5.51m² 5,180万円 242万円
2019年12月 14階 2LDK 西 50.09m² 8.32m² 4,280万円 282万円
2019年11月 17階 3LDK 66.72m² 5.77m² 5,280万円 262万円
2019年11月 12階 2LDK 西 70.82m² 5.51m² 5,380万円 251万円
2019年10月 17階 3LDK 66.72m² 5.77m² 5,580万円 276万円
2019年10月 17階 3LDK 66.72m² 5.77m² 5,680万円 281万円
2019年10月 17階 3LDK 102.36m² 16.99m² 12,500万円 404万円
2019年10月 17階 1LDK 西 109.61m² 17.68m² 14,600万円 440万円
2019年08月 17階 3LDK 102.36m² 16.99m² 12,900万円 417万円
2019年06月 14階 2LDK 西 50.09m² 8.32m² 4,280万円 282万円
2019年03月 4階 1LDK 40.31m² 6.76m² 2,830万円 232万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー八王子”の売買相場 “八王子市横山町”の売買相場 “八王子市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー八王子”77㎡・9F角部屋条件では..

6,396 274.7万円/坪) 6,791 291.6万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー八王子』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアタワー八王子』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワー八王子を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-481-009

受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休)
町田支店